제2회 BIDF 부산국제무용콩쿠르 수상 결과
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 7,092회 작성일 19-07-10 15:57본문
부산국제무용콩쿠르 수상 결과 | ||||
그랑프리 | ||||
발레 시니어(남자) | 이유범 | |||
컨템포러리 에스닉 | ||||
프리주니어II | 은 | 박송하 | ||
주니어(남자) | 금 | 김재훈 | ||
주니어(여자) | 동 | 배유경 | 이서윤 | |
시니어(남자) | 금 | DENG LIN | ||
은 | DAMCHAABADGAR YONDON | |||
동 | IVANOV IVAN | |||
시니어(여자) | 금 | 최해인 | ||
은 | ENKHTAIVAN NOMIN | |||
동 | LIU BIN YUE | |||
시니어(커플) | 동 | LAI XIAO | DUAN SITIAN | |
컨템포러리 | ||||
프리주니어II | 은 | 강나윤 | 조정익 | |
동 | 오원경 | 안원비 | ||
주니어(남자) | 금 | 신현수 | ||
동 | 김현호 | |||
주니어(여자) | 금 | 김라경 | ||
은 | 노수민 | |||
동 | 한여원 | 이연서 | 박서영 | |
시니어(남자) | 은 | WANG PENG FEI | ||
시니어(여자) | 금 | 최정원 | ||
은 | 김하림 | |||
동 | 최민지 | |||
발레 | ||||
프리주니어I | 금 | 이세령 | ||
은 | 구성모 | |||
동 | 손세벽 | 서나린 | ||
장려 | 정시원 | 김민기 | 하은비 | |
프리주니어II | 금 | 유창재 | ||
은 | 이가연 | 박시은 | ||
동 | 김지윤 | 정소예 | ||
장려 | 전연우 | |||
주니어(남자) | 장려 | 정세환 | ||
주니어(여자) | 금 | 정예린 | ||
은 | 김민지 | |||
동 | 윤서영 | 배수빈 | ||
장려 | 서지혜 | 김주혜 | ||
시니어(남자) | 금 | 이유범 | ||
은 | 안성준 | |||
동 | NATSAGDORJ DASHDORJ | |||
시니어(여자) | 금 | 황수진 | ||
은 | DUURENJAGAL CHINBAT | |||
동 | 김민진 | |||
안무상 | ||||
컨템포러리 에스닉(커플) | LAI XIAO | DUAN SITIAN | ||
컨템포러리 시니어(여자) | 김하림 | |||
발레 시니어(남자) | NATSAGDORJ DASHDORJ |
- 이전글제 2회 BIDF 부산국제무용콩쿠르 Scholarship 명단 및 안내 19.07.11
- 다음글제2회 BIDF부산국제무용콩쿠르 파이널 진출자 명단 및 일정표 19.07.07